Nom De Marque: | Waterpro /OEM |
Numéro De Modèle: | YLR-16L/E-RO |
Nombre De Pièces: | 100pcs |
Prix: | USD90 to USD110 |
Délai De Livraison: | 35 jours de travail |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
L'osmose d'inversion 4 présentent le bleu de distributeur de l'eau de Tableau chaud et froid et la couleur argentée
* données de base :
1. Refroidisseur d'eau de distributeur d'eau froide de Hot&, type de Pipeline/POU
2. Refroidissement de compresseur de R134a
3. Conception simple, sans l'armoire
4,4 étapes filtrent : PP+CTO+RO+T33
* caractéristiques :
1. Environmetal amical, réfrigérant de R134a
2. caisse en plastique complète d'ABS
3. bonne efficacité sur le chauffage et le refroidissement
Mode non. | YLR-16L/E-RO |
Puissance de chauffage | 500w |
Puissance de refroidissement | 90w |
Tension | 220~240v |
Fliter | PP+CTO+RO+T33 |
Capacité épurée | 7.8L/H |
Capacité chaude de réservoir | 0.8~1.2L |
Capacité froide de réservoir | 2.5~3.0L |
Capacité de chauffage | 5L/H (88-93℃) |
Capacité de refroidissement | 2-3L/H (5-10℃) |
N.W/G.W | 14kg |
Dimension de empaquetage |
340*325*980mm
|
Images pour une référence :
Remarques :
1) options différentes de couleur
2) 2 ou 3 options de robinets
Nom De Marque: | Waterpro /OEM |
Numéro De Modèle: | YLR-16L/E-RO |
Nombre De Pièces: | 100pcs |
Prix: | USD90 to USD110 |
Détails De L'emballage: | Carton ou boîte de couleur jaune |
Conditions De Paiement: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
L'osmose d'inversion 4 présentent le bleu de distributeur de l'eau de Tableau chaud et froid et la couleur argentée
* données de base :
1. Refroidisseur d'eau de distributeur d'eau froide de Hot&, type de Pipeline/POU
2. Refroidissement de compresseur de R134a
3. Conception simple, sans l'armoire
4,4 étapes filtrent : PP+CTO+RO+T33
* caractéristiques :
1. Environmetal amical, réfrigérant de R134a
2. caisse en plastique complète d'ABS
3. bonne efficacité sur le chauffage et le refroidissement
Mode non. | YLR-16L/E-RO |
Puissance de chauffage | 500w |
Puissance de refroidissement | 90w |
Tension | 220~240v |
Fliter | PP+CTO+RO+T33 |
Capacité épurée | 7.8L/H |
Capacité chaude de réservoir | 0.8~1.2L |
Capacité froide de réservoir | 2.5~3.0L |
Capacité de chauffage | 5L/H (88-93℃) |
Capacité de refroidissement | 2-3L/H (5-10℃) |
N.W/G.W | 14kg |
Dimension de empaquetage |
340*325*980mm
|
Images pour une référence :
Remarques :
1) options différentes de couleur
2) 2 ou 3 options de robinets